| 1 | Ang lawas sa makina giwelding gikan sa taas nga kusog nga mga structural steel plate, nga nagsiguro sa talagsaong kalig-on ug kalig-on; ang nawong niini gipailalom sa anti-rust treatment nga gisundan sa electrostatic spraying. |
| 2 | Pinaagi sa pagpanguna sa konsepto sa "right-side edging, left-side trimming—nga nakab-ot ang single-machine molding sa Kenai," among gipaila ang usa ka makina nga adunay duha ka managlahing gimbuhaton, sa ingon makadaginot sa oras, paningkamot, ug trabaho. |
| 3 | Auxiliary Automatic Feeding: Haom para sa lingin, oval, ug lingin nga rectangular nga porma. Kung gi-adjust ang speed sa laminating wheel, kini nga feeding speed kinahanglan nga mausab usab. Gikinahanglan ang manual assistance para sa dagkong mga panel. |
| 4 | Bag-ong Henerasyon: Walay Pag-adjust, Precision Alignment para sa Curved Edge banding |
| 5 | Kini adunay awtomatik nga acceleration ug deceleration, awtomatikong mohinay sa mga kurbada aron tugotan ang mga operator nga i-rotate ang sheet material nga walay kalisud. |
| 6 | Sistema sa Pagtabon sa Glue Pot: Coating Unit 1 — Makahimo sa direktang pagpakaon sa mga adhesive sa PUR/EVA; Coating Unit 2 — Nagkonektar sa usa ka gipahinungod nga makina sa adhesive sa PUR (opsyonal). |
| 7 | Dual-purpose functionality (PUR/EVA): I-tap lang ang "One-Touch Glue Purge" direkta sa touchscreen aron makabalhin tali sa mga mode bisan unsang orasa. |
| 8 | Ang auxiliary hot air mopahumok sa baga nga mga edge banding strips aron masiguro ang lig-on nga pagpilit. |
| 9 | Awtomatikong mo-spray sa cleaning agent aron malikayan ang pagtapok sa adhesive sa laminating wheel, pressure bar, ug trimming assembly. |
| 10 | Setting sa Pabrika: +15°/-15°. Compatible sa lain-laing klase sa board profiles, nga nagpalambo sa kinatibuk-ang compatibility. |
| 11 | Ang paggunting sa ngilit dili kinahanglan og mano-manong pag-adjust sa gibag-on sa board, nga nagtugot sa paspas nga pagpahiangay sa lainlaing gibag-on sa board (14–70 mm). |
| 12 | Ang photoelectric sensor awtomatikong makamatikod sa materyal sa sheet; kon walay sheet nga mamatikdan human sa 5 segundos, mohunong ang pagtuyok. |
| 13 | Ang profiling drive wheel motuyok sa workpiece atol sa proseso sa paggunting, nga dungan sa katulin sa profiling wheel, sa ingon masiguro ang mas hapsay ug mas likido nga pagkahuman sa trim. |
| 14 | Dungan nga Paggunting sa Ibabaw ug Ubos: Ang mga pangputol sa ibabaw ug ubos nga bahin sa kahoy magdungan pagtuyok aron dungan nga matangtang ang sobra nga bugkos sa ngilit gikan sa ibabaw ug ubos nga mga ngilit (angay alang sa gibag-on sa tabla nga 14–70 mm). |
| 15 | Sunod nga Pagkiskis sa Ngilit: Inigkahuman sa proseso sa paggunting, ang yunit mokiskis nga patag aron makuha ang sobra nga materyal sa pagbugkos sa ngilit ug mga linya sa glue (nga adunay double-bevel scraper blade para sa taas nga episyente nga paggamit). |
| 16 | Ang mga PTFE air cylinder nagsiguro sa sheet material pinaagi sa automatic suction, nga makapugong sa mga garas. |
| 17 | Epektibo nga Pagtangtang sa Abog: Ang baga nga mga bristles nga gipares sa usa ka gipadako nga 150mm nga hose sa pagtangtang sa abog mosuyop sa mga hugaw direkta ngadto sa vacuum cleaner (i-aktibo ang pagtangtang sa abog sa dili pa putlon). |
| Suplay sa Kuryente | 380V 50HZ 3 ka Hugna |
| Presyon sa Hangin | 0.6-0.8MPA |
| Gilapdon sa Strip sa Pag-banding sa Ngilit | 14-70mm |
| Gibag-on sa edge banding Strip | 0.5-3mm |
| Gibag-on sa panel para sa pag-trim | <14mm nga single-side trim. 14-70mm nga double trim sa ibabaw ug ubos (may kalabotan sa trimming cutter) |
| Radius sa Sulod nga Arko | 20mm |
| Pagsuyop sa Abog sa Gawas | Puwertahan sa pagsuyop sa abog o150mm |
| Mga Matang sa Edge Band | PVC, Wood Veneer (kinahanglan nga ipasibo), Plastik, Melamine, ug uban pa. |
| Gidak-on sa aparato | 187X140X153cm (H*L*T) |
| Timbang | 530kg |
| Gi-rate nga Gahum | 6.5kW |
| Kapasidad sa Tangke sa Glue | 2600ml |
| Temperatura sa Tangke sa Glue | 110C-210°C |
| Matang sa Hot Melt Adhesive | PUR EVA |
| Anggulo sa Pagtuyok sa Edge Banding | +15° |
| Anggulo sa Pagtuyok sa Pagputol | +15° |
| Katulin sa Pag-banda sa Ngilit | 0-30 cm/s |
| Katulin sa Pag-profile | 0-24 cm/s |
| Kapasidad sa Tangke sa Hangin | 2L |
Mubo nga sulat: Ang among kompanya padayon nga nagsiksik ug nagpauswag sa mga detalye sa produkto ug disenyo. Kung adunay mga pagbag-o sa mga detalye nga gilista sa ibabaw, palihug tan-awa ang aktuwal nga produkto.
| Kapasidad sa Pot sa Glue | 2600ml |
| Mga Tipo sa Hot Melt Adhesive | PUR/EVA |
| Gidaghanon sa Tigdawat sa Hangin | 2L |
| Temperatura sa Pot sa Glue | 110℃-210℃ |
| Anggulo sa Pagtuyok sa Ulo | 15° |
| Eksternal nga Pagkuha sa Vacuum | Φ150mm |
Mubo nga sulat: Ang among kompanya padayon nga nagsiksik ug nagpauswag sa mga detalye sa produkto ug disenyo. Kung adunay mga pagbag-o sa mga detalye nga gilista sa ibabaw, palihug tan-awa ang aktuwal nga produkto.
Sistema sa Pagkontrol
Switch sa Kuryente
Hunongan sa Emerhensya
Pangunang Panid
Mga Setting sa Gitas-on
Mga Setting sa Parameter
Pagmonitor sa Datos
Intsik/Ingles Ibalhin-balhin
Auxiliary Automatic Feeding
Maayo alang sa lingin, oval, ug lingin-rektanggulo nga mga porma.
Kon ang gikusgon sa laminating wheel gi-adjust, kini nga gikusgon kinahanglan usab nga mausab sumala niana.
Sunod nga Henerasyon, Walay Pag-adjust, Precision Edge Banding para sa mga Kurbadong Panel
Ang ibabaw ug ubos nga mga ngilit sa banding strip molapas sa 1 mm lapas sa nawong sa board, nga nagsiguro nga ang board magpabiling hugot nga giduslit batok sa guide bearings ug sa bonding wheel, samtang gipadayon ang feed speed nga parehas sa bonding wheel.
Lingin nga Bukton sa Boom
Kinatibuk-ang Gitas-on: 2250 mm
Mga Suction Cup: 300 mm + 140 mm
Kapasidad sa Pagkarga: <100 kg
Pangunang Arm: φ165 mm
Ikaduhang Bukton: φ114 mm
Magamit nga mga Gidak-on sa Sheet:
Lingin: ≤ 2.4 m
Rectangular: ≤ 1.2 m × 2.4 m
Hugis-L: ≤ 1.4 m × 1.6 m
Para sa internal nga tuo nga anggulo, girekomendar nga ipataas ang auxiliary feeding mechanism.
Sistema sa Pag-aplay sa Top-Mounted Glue Pot
Kapasidad sa Pot sa Glue: 2600 ml
Temperatura sa Kaldero sa Glue: 110°C – 210°C
Tipo sa Hot-Melt Adhesive: PUR / EVA Granules
Pamaagi sa Paggamit: Usa ka kilid
Katabang nga Init nga Hangin
Mopahumok sa baga nga ngilit sa banding aron masiguro ang lig-on nga pagtapot
Mapasibo nga posisyon
Sekondaryang Auxiliary Pressing
Ang edge banding strip ug ang board moagi sa duha ka ang-ang nga proseso sa pagpislit aron mapalig-on ang pagdikit. Lapad: 14–70 mm
R ≥ 20 mm
Awtomatikong Paglimpyo sa Adhesive
Pagpanglimpyo
Lubrication
Pagputol sa Asembliya
Dungan nga Paggunting sa Ibabaw ug Ilalom (14–70 mm); Paggunting sa Usa ka Kilid ≤ 14 mm
Ø Follower-Type Flat Scraping
Ø Awtomatikong Pagpadali/Pagpahinay
Ø Awtomatikong Pagtangtang sa Glue
Rota nga lamesa ±15°
Gipadagan nga Profiling
Atol sa proseso sa paggunting, ang pagtuyok sa profiling wheel mao ang mopadagan sa workpiece, nga mosiguro sa mas hapsay ug mas likido nga pagkahuman.
Matang sa Pagputos
Pagputos sa Semi-kahoy nga Crate
Mubo nga sulat: Ang among kompanya padayon nga nagsiksik ug nagpauswag sa mga detalye sa produkto ug disenyo. Kung adunay mga pagbag-o sa mga detalye nga gilista sa ibabaw, palihug tan-awa ang aktuwal nga produkto.